Leistungszahlen
Leistungszahlen Gesamtübersicht für 2009
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | D30B | 11,97% | 357 | Tonsillektomie |
| 2 | D06C | 7,74% | 231 | Eingriffe an Nasennebenhöhlen |
| 3 | D13Z | 7,27% | 217 | Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund |
| 4 | D62Z | 5,83% | 174 | Epistaxis oder Otits media |
| 5 | I32F | 4,12% | 123 | Eingriffe an Hand und Handgelenk |
| 6 | G24Z | 3,99% | 119 | Eingriffe bei Bauchwandhernien |
| 7 | D38Z | 3,92% | 117 | Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase |
| 8 | D61C | 3,58% | 107 | Gleichgewichtsstörungen (Schwindel) |
| 9 | D66Z | 2,62% | 78 | Andere Krankheiten an Ohr, Nase und Mund |
| 10 | D30A | 2,44% | 73 | Tonsillektomie mit aufwändigem Eingriff |

