Leistungszahlen
Leistungszahlen Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie für 2009
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | D30B | 17,98% | 357 | Tonsillektomie |
| 2 | D06C | 11,73% | 231 | Eingriffe an Nasennebenhöhle |
| 3 | D13Z | 10,93% | 217 | Kleine Eingriffe an Nase, Ohr, Mund |
| 4 | D62Z | 8,7% | 174 | Epistaxis oder Otitis media |
| 5 | D38Z | 5,89% | 117 | Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase |
| 6 | D61C | 5,39% | 107 | Gleichgewichtsstörungen(Schwindel) |
| 7 | D66Z | 3,92% | 78 | Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund |
| 8 | D30A | 3,67% | 73 | Tonsillektomie mit aufwändigem Eingriff |
| 9 | Z64B | 2,26% | 45 | Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung |
| 10 | D12B | 2,01% | 40 | Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund |



