Leistungszahlen
Leistungszahlen Belegchirurgie für 2009
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | I32F | 12,33% | 123 | Eingriffe an Hand und Handgelenk |
| 2 | G24Z | 11,93% | 119 | Eingriffe bei Bauchwandhernien |
| 3 | I18B | 7,12% | 71 | Wenig komplexe Eingriffe am Kniegelenk |
| 4 | I24Z | 6,11% | 61 | Arthroskopie an Knie-, Ellenbogengelenk |
| 5 | I20D | 5,21% | 52 | Eingriffe am Fuß |
| 6 | G26Z | 5,01% | 50 | Andere Eingriffe am Anus |
| 7 | G25Z | 4,71% | 47 | Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien |
| 8 | H08B | 3,30% | 33 | laparoskopische Gallenentfernung |
| 9 | K12Z | 3,30% | 33 | Eingriffe an Schilddrüsen |
| 10 | I23B | 3,00% | 30 | Materialentfernung |



