Leistungszahlen
Lesitungszahlen Gesamtübersicht
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | D30B | 13,40% | 402 | Tonsillektomie |
| 2 | D13Z | 8,40% | 252 | Kleine Eingriffe an Nase,Ohr und Mund |
| 3 | D06C | 7,37% | 221 | Eingriffe an Nasennebenhöhlen |
| 4 | D62Z | 4,80% | 144 | Epistaxis oder Otits media |
| 5 | G24Z | 3,90% | 117 | Eingriffe bei Bachwandhernien |
| 6 | D38Z | 3,13% | 94 | Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase |
| 7 | D61C | 3,00% | 90 | Gleichgewichtsstörungen(Schwindel) |
| 8 | I32F | 2,97% | 89 | Eingriffe an Hand und Handgelenk |
| 9 | D30A | 2,93% | 88 | Tonsillektomie mit aufwändigem Eingriff |
| 10 | D66Z | 2,30% | 69 | Andere Krankheiten an Ohr,Nase Mund |
Leistungszahlen Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | D30B | 19,22% | 402 | Tonsillektomie |
| 2 | D13Z | 12,32% | 252 | Kleine Eingriffe an Nase,Ohr, Mund |
| 3 | D06C | 10,81% | 221 | Eingriffe an Nasennebenhöhle |
| 4 | D62Z | 7,04% | 144 | Epistaxis oder Otits media |
| 5 | D38Z | 4,60% | 94 | Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase |
| 6 | D61C | 4,40% | 90 | Gleichgewichtsstörungen(Schwindel) |
| 7 | D30A | 4,30% | 88 | Tonsillektomie mit aufwändigem Eingriff |
| 8 | D66Z | 3,37% | 69 | Andere Krankheiten an Ohr,Nase, Mund |
| 9 | Z64B | 2,79% | 57 | Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung |
| 10 | D61A | 2,00% | 41 | Komplexe Gleichgewichtsstörungen |
Lesitungszahlen Belegchirurgie
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | G24Z | 12,26% | 117 | Eingriffe bei Bauchwandhernien |
| 2 | I32F | 9,33% | 89 | Eingriffe an Hand und Handgelenk |
| 3 | I24Z | 6,39% | 61 | Arthroskopie an Knie,-Ellenbogengelenk |
| 4 | I18B | 5,66% | 54 | Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk |
| 5 | G26Z | 5,45% | 52 | Andere Eingriffe am Anus |
| 6 | I20D | 4,61% | 44 | Eingriffe am Fuß |
| 7 | G25Z | 4,19% | 40 | Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien |
| 8 | I23B | 4,19% | 40 | Materialentfernung |
| 9 | F39B | 4,19% | 40 | Stripping von Venen |
| 10 | H08B | 3,88% | 37 | laparoskopische Gallenentfernung |

